Kütuse lisatasu arvestus

 

Arvutatakse vastavalt allpool toodule iganädalaselt, vaata linki.
Kütus: https://www.circlek.ee/ariklient/mootorikutus/list-price-europe-cards 
Lähtekoht: kütuse hind 4. jaanuaril 2022
Kulud osakoormale (PTL):: 45% transpordikuludest moodustavad kütusekulud. Lisatasud põhinevad antud proportsioonile.
Kulud täiskoormale (FTL): 35% transpordikuludest koosneb kütusekulust. Lisatasud põhinevad antud proportsioonile.

Kütuse lisatasu arvutamise valem

PTL – (Fn-F1)/F1*45%                                                                                 Fn – Kütuse hind jooksval nädalal
FTL – (Fn-F1)/F1*35%                                                                                  F1 – Kütuse hinna lähtekoht

Kütus Hind koos KM-ga Hind ilma KM-ta Kehtiv alates Kütuse lisatasu – PTL Kütuse lisatasu – FTL
D miles     2,24 € 1,81 23.03.2026 26,78% 20,83%
D miles     1,99 € 1,60 16.03.2026 18,76% 14,59%
D miles     1,97 € 1,59 09.03.2026 18,12% 14,09%
D miles     1,58 € 1,27 02.03.2026 5,62% 4,37%
D miles     1,51 € 1,22 16.02.2026 3,37% 2,62%
D miles     1,53 € 1,24 09.02.2026 4,18% 3,25%
D miles     1,56 € 1,26 02.02.2026 5,14% 4,00%
D miles     1,53 € 1,23 26.01.2026 4,02% 3,12%
D miles     1,50 € 1,25 15.12.2025 4,64% 3,61%
D miles     1,54 € 1,28 08.12.2025 5,96% 4,64%
D miles     1,58 € 1,32 01.12.2025 7,28% 5,67%
D miles     1,59 € 1,32 24.11.2025 7,62% 5,92%
D miles     1,56 € 1,30 17.11.2025 6,62% 5,15%
D miles     1,53 € 1,27 03.11.2025 5,63% 4,38%
D miles     1,51 € 1,26 27.10.2025 4,97% 3,86%
D miles     1,49 € 1,24 20.10.2025 4,30% 3,35%
D miles     1,48 € 1,23 18.08.2025 3,97% 3,09%
D miles     1,49 € 1,24 11.08.2025 4,30% 3,35%
D miles     1,54 € 1,28 04.08.2025 5,96% 4,64%
D miles     1,52 € 1,27 14.07.2025 5,30% 4,12%
D miles     1,50 € 1,25 25.06.2025 4,64% 3,61%
D miles     1,44 € 1,20 17.06.2025 2,65% 2,06%
D miles     1,41 € 1,17 05.05.2025 1,66% 1,29%
D miles     1,40 € 1,17 28.04.2025 1,32% 1,03%
D miles     1,42 € 1,18 21.04.2025 1,99% 1,55%
D miles     1,50 € 1,25 07.04.2025 4,64% 3,61%
D miles     1,48 € 1,23 01.04.2025 3,97% 3,09%
D miles     1,47 € 1,22 24.03.2025 3,64% 2,83%
D miles     1,52 € 1,27 10.03.2025 5,30% 4,12%
D miles     1,59 € 1,32 17.02.2025 7,62% 5,92%
D miles     1,57 € 1,31 03.02.2025 6,95% 5,41%
D miles     1,60 € 1,33 03.02.2025 7,95% 6,18%
D miles     1,63 € 1,36 20.01.2025 8,94% 6,95%
D miles     1,58 € 1,32 14.01.2025 7,28% 5,67%
D miles     1,57 € 1,31 06.01.2025 6,95% 5,41%
D miles     1,53 € 1,27 16.12.2024 5,63% 4,38%
D miles     1,56 € 1,30 02.12.2024 6,62% 5,15%
D miles     1,54 € 1,28 25.11.2024 5,96% 4,64%
D miles     1,54 € 1,28 25.11.2024 5,96% 4,64%
D miles     1,49 € 1,24 11.11.2024 4,30% 3,35%
D miles     1,50 € 1,25 14.10.2024 4,64% 3,61%
D miles     1,48 € 1,23 07.10.2024 3,97% 3,09%
D miles     1,45 € 1,21 23.09.2024 2,98% 2,32%
D miles     1,59 € 1,32 12.08.2024 7,62% 5,92%
D miles     1,63 € 1,36 22.07.2024 8,94% 6,95%
D miles     1,60 € 1,33 06.05.2024 7,95% 6,18%
D miles     1,63 € 1,36 15.04.2024 8,94% 6,95%
D miles     1,63 € 1,36 08.04.2024 8,94% 6,95%
D miles     1,60 € 1,33 01.04.2024 7,95% 6,18%
D miles     1,62 € 1,35 25.03.2024 8,61% 6,70%
D miles     1,63 € 1,36 11.03.2024 8,94% 6,95%
D miles     1,64 € 1,37 04.03.2024 9,27% 7,21%
D miles     1,70 € 1,42 26.02.2024 11,26% 8,76%
D miles     1,63 € 1,36 12.02.2024 8,94% 6,95%
D miles     1,62 € 1,35 05.02.2024 8,61% 6,70%
D miles     1,60 € 1,33 22.01.2024 7,95% 6,18%
D miles     1,58 € 1,32 15.01.2024 7,28% 5,67%
D miles     1,57 € 1,31 08.01.2024 6,95% 5,41%
D miles     1,55 € 1,29 18.12.2023 6,29% 4,89%
D miles     1,58 € 1,32 04.12.2023 7,28% 5,67%
D miles     1,61 € 1,34 27.11.2023 8,28% 6,44%
D miles     1,58 € 1,32 20.11.2023 7,28% 5,67%
D miles     1,60 € 1,33 13.11.2023 7,95% 6,18%
D miles     1,63 € 1,36 06.11.2023 8,94% 6,95%
D miles     1,66 € 1,38 30.10.2023 9,93% 7,73%
D miles     1,68 € 1,40 09.10.2023 10,60% 8,24%
D miles     1,72 € 1,43 25.09.2023 11,92% 9,27%
D miles     1,68 € 1,40 11.09.2023 10,60% 8,24%
D miles     1,63 € 1,36 21.08.2023 8,94% 6,95%
D miles     1,50 € 1,25 08.05.2023 4,64% 3,61%
D miles     1,50 € 1,25 08.05.2023 4,64% 3,61%
D miles     1,50 € 1,25 01.05.2023 4,64% 3,61%
D miles     1,57 € 1,31 10.04.2023 6,95% 5,41%
D miles     1,58 € 1,32 03.04.2023 7,28% 5,67%
D miles     1,59 € 1,32 20.03.2023 7,62% 5,92%
D miles     1,76 € 1,47 06.02.2023 13,25% 10,30%
D miles     1,82 € 1,52 30.01.2023 15,23% 11,85%
D miles     1,79 € 1,49 23.01.2023 14,24% 11,07%
D miles     1,75 € 1,46 16.01.2023 12,91% 10,04%
D miles     1,75 € 1,46 09.01.2023 12,91% 10,04%
D miles     1,70 € 1,42 19.12.2022 11,26% 8,76%
D miles     1,86 € 1,55 05.12.2022 16,56% 12,88%
D miles     1,86 € 1,55 28.11.2022 16,56% 12,88%
D miles     1,90 € 1,58 21.11.2022 17,88% 13,91%
D miles     1,95 € 1,62 04.11.2022 19,54% 15,19%
D miles     1,97 € 1,64 31.10.2022 20,36% 15,84%
D miles     1,97 € 1,64 24.10.2022 20,36% 15,84%
D miles     1,92 € 1,60 17.10.2022 18,54% 14,42%
D miles     1,85 € 1,54 10.10.2022 16,23% 12,62%
D miles     1,80 € 1,50 03.10.2022 14,57% 11,33%
D miles     1,85 € 1,54 26.09.2022 16,23% 12,62%
D miles     1,90 € 1,58 19.09.2022 17,88% 13,91%
D miles     1,90 € 1,58 12.09.2022 17,88% 13,91%
D miles     1,90 € 1,58 05.09.2022 17,88% 13,91%
D miles     1,80 € 1,50 29.08.2022 14,57% 11,33%
D miles     1,80 € 1,50 22.08.2022 14,57% 11,33%
D miles     1,80 € 1,50 15.08.2022 14,57% 11,33%
D miles     1,85 € 1,54 08.08.2022 16,23% 12,62%
D miles     1,90 € 1,58 01.08.2022 17,88% 13,91%
D miles     1,94 € 1,62 25.07.2022 19,37% 15,07%
D miles     1,95 € 1,62 18.07.2022 19,54% 15,19%
D miles     2,00 € 1,67 11.07.2022 21,19% 16,48%
D miles     2,08 € 1,73 04.07.2022 23,71% 18,44%
D miles     2,06 € 1,72 27.06.2022 23,18% 18,03%
D miles     2,02 € 1,68 20.06.2022 21,85% 17,00%
D miles     2,00 € 1,67 13.06.2022 21,19% 16,48%
D miles     1,83 € 1,52 06.06.2022 15,56% 12,10%
D miles     1,80 € 1,50 30.05.2022 14,57% 11,33%
D miles     1,83 € 1,52 23.05.2022 15,56% 12,10%
D miles     1,85 € 1,54 16.05.2022 16,23% 12,62%
D miles     1,86 € 1,55 09.05.2022 16,56% 12,88%
D miles     1,80 € 1,50 02.05.2022 14,57% 11,33%
D miles     1,78 € 1,48 25.04.2022 13,91% 10,82%
D miles     1,76 € 1,47 18.04.2022 13,25% 10,30%
D miles     1,82 € 1,52 11.04.2022 15,23% 11,85%
D miles     1,90 € 1,58 04.04.2022 17,88% 13,91%
D miles     1,85 € 1,54 28.03.2022 16,23% 12,62%
D miles     1,90 € 1,58 21.03.2022 17,88% 13,91%
D miles     1,86 € 1,55 14.03.2022 16,56% 12,88%
D miles     1,74 € 1,45 07.03.2022 12,58% 9,79%
D miles 1,359 1,13 04.01.2022    

See veebisait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile rohkem personaalset teenust.

Veebilehel teavituse kuvamisega eeldame, et kui te jätkate selle saidi külastamist, siis olete ühtlasi ka nõus küpsiste kasutamise poliitikaga.

Loe rohkem

Confirm